
IC090001 离子层析仪(IC)检测无卤素之前处理-氧弹法及氧瓶法比较表
|
氧弹法及氧瓶法的比较表 |
||
| 方法 | EN 14582 建议方法 | EN 14582 非正式方法 |
| Bomb Combustion(氧弹法) | Flask Combustion(氧瓶法) | |
| 4-7间国际实验室确认方法可行 | 无法确认方法 | |
| 适用时机 | 浓度超过0.025g/kg (ppm) | 浓度超过0.25g/kg (ppm) |
| 样品选择性 | 固体、液体、膏状 | 少量的样品之废弃物 |
| 操作性比较 | 高压氧操作 | 室压 |
| 操作压力 | 30 ~ 40 atm | 1 atm |
| 前处理时间 | 40min | 40min |
| 测试样品 | 样品大小∶<200 µm | 样品大小∶200 µm |
| 样品取量∶0.05 g ~ 1 g | 样品取量∶0.01 g ~ 0.05 g | |
| 吸收方式 | 吸收溶液 | 吸收溶液 |
| 整体评估 | 回收率佳 | 回收率无法控制 |
| 安全防护 | 样品中有机溶剂须小心, 会有爆炸的可能 EN:14582:2007 A.7 Safty Precautions 处理方式: 氧弹法使用耐高压的金属瓶无爆炸的危险, 瓶身可承受超过200 atm的压力。 ![]() |
样品中有机溶剂须小心, 会有爆炸的可能 EN:14582:2007 A.7 Safty Precautions 处理方式:氧瓶法无耐高压的装置, 一般有外覆式的装置保护箱避免直接伤及使用者。 ![]() |
若有任何技术问题或产品需求,欢迎与我们联络!
(TEL: 02-89901580 先驰精密仪器股份有限公司) TechMark Web Site: www.techmark-asia.com





电话:886-2-89901779
信箱: